界面布局图

顶部栏
| 返回图标 | 点击后返回首页 |
|---|---|
| 应用名称 | 点击后可重命名 |
| MCP图标 | 获取MCP密钥 |
| 帮助图标 | 点击可查看用户指南、在线反馈、加入用户群 |
| 下载图标 | 点击后可下载离线演示包 |
| 积分按钮 | 点击查看当前所在空间、当前空间积分详情、积分消耗规则 |
页面列表
| 查看 | 显示应用内所有页面,页面只支持AI自动生成 |
|---|---|
| 搜索 | 按名称搜索页面,支持模糊搜索 |
| 文件夹 | 支持新增、删除、重命名文件夹,方便管理页面 |
| 页面管理 | 支持复制、删除、重命名页面 |
页面结构
| 搜索 | 支持按名称模糊搜索页面元素 |
|---|---|
| 查看 | 查看选中页面中所有元素和层级结构 |
对话框
| 对话流 | 显示历史对话记录 |
|---|---|
| 生成列表 | 列表内容为AI给出的建议,支持编辑、删除这些 建议 勾选后可以批量生成。也可以不使用 |
| 文本输入 | 可在此处输入需求描述 |
| 上传图片 | 可以上传1张5MB以内的图片供AI参考 |
| 风格选择 | 可以设置、选择页面风格 |
| 需求文档 | 切换到需求文档模式,支持按页面查看、生成、管理需求文档 |
| 积木选择 | 点击加号图标,可打开积木库。选中积木可以让AI在生成时参考 |
工具条
| 版本切换 | 每次AI修改页面都会生成新版本,可以手动切换版本进行使用 |
|---|---|
| 导出 | 点击后可选择导出成Figma、Axure演示文件、图片、Html |
| 预览 | 打开新标签页预览页面 |
| 刷新 | 刷新页面 |
| 设为演示版本 | 将某一版本设置为演示时显示的版本,默认最新版本为演示版本 |
| 复制 | 复制选中页面 |
| 删除 | 删除页面 |
页面
| 页面主体 | 页面中默认显示的内容放置在此区域 |
|---|---|
| 隐藏内容 | 页面中默认隐藏的内容放置在此区域,如弹窗等元素 |
属性面板
| 属性配置 | 配置页面元素的位置、大小、布局方式、外观等属性 |
|---|---|
| 交互配置 | 配置目标元素的交互触发条件和效果 |